| Challenge | Objetivo de beneficio | Drawdown diario | Drawdown máximo | Apalancamiento | Profit split |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Step (1 fase) | 8% | 5% | 6% | 20:1 | 75% (90% con add-on) |
| 2 Step (2 fases) | 8% y 5% | 5% | 10% | 20:1 | 75% (90% con add-on) |
| 3 Step (3 fases) | 6%, 6% y 6% | Sin límite | 10% | 20:1 | 75% (90% con add-on) |
| Instant (sin evaluación) | No aplica | 5% | 8% | 50:1 | 75% (90% con add-on) |
| Cuenta | 1 Step | 2 Step | 3 Step | Instant |
|---|---|---|---|---|
| $5.000 | $48 | $67 | $48 | $228 |
| $10.000 | $97 | $125 | $88 | $458 |
| $25.000 | $239 | $285 | $199 | $1.290 |
| $50.000 | $488 | $395 | $275 | $2.865 |
| $100.000 | $975 | $600 | $419 | $5.740 |
| $200.000 | $1.950 | $1.145 | $800 | No disponible |
| $500.000 | $5.620 | $3.170 | $2.220 | No disponible |
- Con el código IBEROAI40, 40% de descuento en 1 Step, 2 Step y 3 Step (por ejemplo, 1 Step de $5.000: de $48 a $29). No aplica a Instant.
- Add-ons opcionales sobre el precio del challenge: 2x1 «BOGO», segunda cuenta del mismo tamaño gratis (+30%); 90% Profit Split (+20%); Protección de Payout, que garantiza tu primer retiro (+25%); Operar en fin de semana (+10%).
- Sin límite de tiempo para superar la evaluación. El drawdown máximo se calcula sobre el saldo inicial.
- Todas las cuentas incluyen acceso completo a Ibero AI. Las cuentas de evaluación y fondeadas operan en un entorno simulado con datos reales de mercado.
